Alumni
No. | Nama | Jurusan | Tahun LULUS | Status | Kampus/Bekerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amir alhusna | IPS | 2018 | Kuliah | STIS Darusy-syafaah kotagajah |
2 | Azmi Farida | IPA | 2018 | Kuliah | UIN RADEN INTAN LAMPUNG |
3 | Azizah Fatmasari | IPA | 2019 | Kuliah | Institut agama islam negri metro |
4 | Ryma Arsyintha | IPA | 2016 | Kuliah | Stis darusyafaah |
5 | Diah Novitasari | IPS | 2019 | Bekerja | Bekerja di Tangerang banten Serpong BSD |
6 | Cindy Irawati | IPA | 2020 | Kuliah | UIN Raden Intan Lampung |
7 | Erlina Yulianti | IPA | 2020 | Kuliah | Universitas Lampung |
8 | Irma Nuryani | IPA | 2018 | Kuliah | UIN RADEN INTAN LAMPUNG |
9 | Umar | IPA | 2020 | Kuliah | Iain metro lampung |
10 | Ajeng roudhatul lutfiah | IPS | 2020 | Kuliah | IAIN metro |
11 | SUCI ANJARWATI | IPA | 2020 | Kuliah | Institut Agama Islam Negeri Metro(IAIN) |
12 | Jannatul aliyah | IPA | 2018 | Kuliah | Universitas malahayati,prodi D3 kebidanan |
13 | Resti Yuliana Saputri | IPS | 2020 | Kuliah | IAIN metro |
14 | Sindi amanah | IPA | 2019 | Bekerja | Fotocopi percetakan rasyid printing |
15 | DESI TRI MULYANI, S.Pd | IPA | 2015 | Bekerja | TK MUSLIMAT "SITI MASYITOH" METRO BARAT |
16 | Siti Hanifah,S.Pd | IPA | 2015 | Bekerja | SD ANNUR BANDAR JAYA |
17 | Siti Maratun | IPA | 2015 | Kuliah | IAIM NU METRO LAMPUNG |
18 | Indah nurmuarifah | IPA | 2015 | Lainya | |
19 | Ni'mah Azzah Fauziyah, S.Pd | IPA | 2016 | Lainya | UIN Raden Intan Lampung |
20 | RIZKA AMALIA AGUSTIN | IPA | 2020 | Kuliah | IAIN METRO |
21 | MUHAMAD RIDWAN SOLEH | IPS | 2020 | Bekerja | TANGERANG |
22 | Masfuriyatul jannah | IPA | 2018 | Kuliah | IAIM NU Metro Lampung |
23 | |||||
24 | Arifin | IPA | 2020 | Kuliah | STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah |
25 | Arifin | IPA | 2020 | Kuliah | STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah |
26 | Arifin | IPA | 2020 | Kuliah | STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah |
27 | Anis salamah | IPS | 2020 | Kuliah | Universitas Hasyim Asy'ari |
28 | Irma nuryani | IPA | 2019 | Kuliah | UIN ril |
29 | Siti Uswatun Mutmainah | IPA | 2018 | Kuliah | Universitas Islam Malang (unisma) |
30 | Muhamad Ridwan Soleh | IPS | 2020 | Bekerja | Pt mayora |
31 | Sindi amanah | IPA | 2019 | Bekerja | Fotocopy percetakan rasyid printing |
32 | Dara Mutmainnah | IPS | 2020 | Lainya | Seputih raman Lampung tengan |
33 | SYAHIDUL ABID | IPS | 2019 | Bekerja | PT. Komering jaya perdana |
34 | Fadilatul Mukarromah | IPS | 2019 | Kuliah | UIN Raden Intan Lampung |
35 | Rini alviana | IPS | 2018 | Lainya | |
36 | Rini alviana | IPS | 2018 | Lainya | |
37 | Anggun Nawang suka wardani | IPS | 2018 | Kuliah | Stit Multazam lampung barat |
38 | LAILATUL KHOFIVAH | IPS | 2018 | Kuliah | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
39 | Rini Lailatul | IPA | 2018 | Kuliah | IAIN Metro Lampung |
40 | Anggun Nawang suka wardani | IPS | 2018 | Kuliah | Stit Multazam lampung barat |
41 | Sinta claudia | IPA | 2019 | Kuliah | Akademi kebidanan patriot bangsa husada |
42 | Andri prihardika | IPS | 2020 | Bekerja | Rejo basuki 5 |
43 | Cindy dwi rohaini/ santri | IPA | 2018 | Lainya | _ |
44 | Wafiq Aulia Rohmah | IPA | 2018 | Kuliah | Stis Darusy syafaah |
45 | Rina Damayanti | IPA | 2019 | Kuliah | Universitas Hasyim Asy'ari, jombang |
46 | Annisa nur fadilah | IPA | 2020 | Kuliah | StAida lam tim |
47 | Ilham Julian Pramukti | IPS | 2018 | Kuliah | Iain Metro Lampung |
48 | Komarudin | IPA | 2019 | Kuliah | STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah |
49 | Mifta khusalamah | IPA | 2015 | Lainya | |
50 | Viva Antrian Hapsari | IPA | 2018 | Lainya | |
51 | Yesi widiasari | IPS | 2018 | Bekerja | |
52 | Yesi widiasari | IPS | 2018 | Bekerja | |
53 | DEWI AMBARWATI | IPS | 2018 | Bekerja | |
54 | Afifuddin ahmad robbani | IPA | 2016 | Lainya | Sedang kuliah di IAIN METRO / honor di SD N 02 GUNUNG SUGIH PASAR |
55 | Yesi widiasari | IPS | 2018 | Bekerja | |
56 | Anesa windhi lestari | IPS | 2020 | Kuliah | IAIN TULUNGAGUNG JATIM |
57 | Nikmatul lingga putri | IPS | 2018 | Lainya | |
58 | Dodi Ferdiansyah | 2020 | STIS Darusy Syafa'ah Lampung tengah | ||
59 | Annisa Nuraini | IPS | 2018 | Kuliah | STIPER Dharma Wacana Metro |
60 | Dewi Suryani | IPS | 2018 | Kuliah | Setikes tujuh belas karang anyar |
61 | Tuti Meisyaroh,S.Pd | IPA | 2015 | Lainya | - |
62 | A.J puadi | IPS | 2019 | Bekerja | Curup kereta |
63 | Nind Nuraini | IPS | 2018 | Bekerja | Pasar kotagajah |
64 | M. IRFAN | IPS | 2020 | Kuliah | Uin raden intan lampung |
65 | Rizky Agus Liana Ap.Kom | IPA | 2015 | Lainya | PT. Gula Putih Mataram |
66 |
Tags :
riky
Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMA Dararusy
- Ali Ghufron
- 04 Agustus 1989
- Lampung Tengah
- info@smasdarusysyafaah.sch.id
- +6285366146833